Math CaTS
Laufzeit: seit 2025
Chatbots als Tutor in Schulen (Bielefelder Nachwuchsfonds, Universität Bielefeld).
Dr. Valentin Katter
Wie verändert KI das Lernen von Mathematik? Mit dieser Frage beschäftige ich mich in Forschung, Lehre und Schulprojekten. Ich entwickle und erprobe Lernumgebungen, in denen Schülerinnen und Schüler mit generativer KI mathematische Probleme bearbeiten.
Projekte ansehen
Laufzeit: seit 2025
Chatbots als Tutor in Schulen (Bielefelder Nachwuchsfonds, Universität Bielefeld).
Laufzeit: seit 2024
Digitale Lernplattformen und KI-Tools in der Lehramtsausbildung.
Laufzeit: seit 2026
Qualitätsfonds für Lehre, Universität Bielefeld.
Laufzeit: 2024
International Network for Enactive Mathematics.
Laufzeit: 2023
Enactive Learning Environments in Mathematics.
Laufzeit: 2017–2022
DAAD-Kooperation mit Partnern in Chile.
Ausgewählte Workshops und Vorträge aus Fortbildungen, Tagungen und internationalen Kontexten.
| Jahr | Veranstaltung | Format / Thema |
|---|---|---|
| 2025 | BI.Mathe Lehrerfortbildungstag | Workshopthema: KI im Mathematikunterricht |
| 2025 | BI.Mathe Lehrerfortbildungstag | Workshopthema: Spielerisch Gespräche anregen |
| 2025 | Netzwerktagung Mathematik 2025 | Vortrag beim Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung — Thema: KI aus Schülerperspektive |
| 2024 | MINT-Sommer (Uni Bielefeld) | Der Satz von Borsuk Ulam - warum es am anderen Ende der Welt auch regnet |
| 2024 | INEM (Universidad Católica del Norte - Antofagasta, Chile) | Grundvorstellungen de las funciones trigonométricas & exponentiales |
| Lehrveranstaltung | Zielgruppe | Anzahl | Hochschule | Lehrformat |
|---|---|---|---|---|
| Didaktik der Analysis | Gym/Ge | 12 | Universität Bielefeld | Seminar, 2 SWS |
| Didaktik der Linearen Algebra | Gym/Ge | 3 | Universität Bielefeld | Seminar, 2 SWS |
| Didaktik der Trigonometrie | Gym/Ge | 2 | Universität Bielefeld | Seminar, 2 SWS |
| Didaktik der Stochastik | HRSGe | 1 | Universität Bielefeld | Seminar, 2 SWS |
| Digitale Lernplattformen im Mathematikunterricht | HRSGe | 2 | Universität Bielefeld | Seminar, 2 SWS |
| Grundbegriffe der Mathematikdidaktik | Gym/Ge | 3 | Universität Bielefeld | Seminar, 2 SWS |
| Didaktik der Algebra | HRSGe | 1 | Universität Bielefeld | Seminar, 4 SWS |
| Vorbereitungsseminar Praxissemester | HRSGe | 1 | Universität Bielefeld | Seminar, 2 SWS |
| Daten, Häufigkeiten, Wahrscheinlichkeiten | Primar | 1 | Universität Bielefeld | Seminar, 4 SWS |
| Seminar C – Forschungsmethoden | Gym/Ge | 1 | Universität Osnabrück | Seminar, 2 SWS |
| Seminar LaG – Digitale Medien | Gym/Ge | 2 | Universität Osnabrück | Seminar, 2 SWS |
| Vorlesung Mathematikdidaktik | HRSGe | 1 | Universität Osnabrück | Vorlesung, 4 SWS |
| Calculus & lineare Algebra (Englisch) | IBM | 2 | Hochschule Fresenius | Vorlesung, 4 SWS |
| Vorkurs Mathematikdidaktik | MINT | 3 | Hochschule OWL | Block |
Haben Sie Interesse an Kooperationen, Vorträgen oder gemeinsamen Forschungsprojekten? Ich freue mich über Ihre Nachricht.
E-Mail: vkatter@uni-bielefeld.de